產品分類
Product Category相關文章
related articles2016-03-08
+2018-12-05
+2024-07-15
+品牌 | AND/艾安得 | 校準方式 | 內校 |
---|---|---|---|
重復性 | 0.1mg | 測量精度 | 0.1mg |
最大量程 | 120g | 產地類別 | 進口 |
儀器量程 | 20-100g | 儀器精度 | 萬分之一克 |
價格區(qū)間 | 1萬-3萬 | 儀器種類 | 分析天平 |
應用領域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,食品/農產品,制藥/生物制藥 |
日本AND艾安得GH-120分析天平 萬分之一
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |